D-Teams |
|||||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rik Wijers | EWC'46 | 18 | Roan Swemers | RESIA |
2 | Wes Hebben | EWC'46 | 19 | Sjoerd Thijssen | RESIA |
3 | Cas Nijsen | EWC'46 | 20 | Stan Mulders | RESIA |
4 | Sylvan Reusen | EWC'46 | 21 | Reving Plantenga | RESIA |
5 | Tom Wit | EWC'46 | 22 | Bas Kuipers | RESIA |
6 | Lars Wijnhoven | EWC'46 | 23 | Corne Verkoelen | RESIA |
7 | Joost Weijs | EWC'46 | 24 | Jens Peters | RESIA |
8 | Rick Rombouts | EWC'46 | |||
9 | Remco Camps | EWC'46 | |||
10 | Lars Krebbers | EWC'46 | |||
11 | Max van Kuijk | EWC'46 | |||
12 | Reno Nijsen | EWC'46 | |||
13 | Theike Nijsen | EWC'46 | |||
14 | Tjeu Weijs | EWC'46 | |||
15 | Romy Klabbers | EWC'46 | |||
16 | Joyce Hendrix | EWC'46 | |||
17 | Janneke Heijmans | EWC'46 | |||
MF-Teams |
|||||
naam | club | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | 1 | Jorn Sprunken | EWC'46 | ||
Christian Wijers | 2 | Joelle Rothengather | EWC'46 | ||
3 | Ties Engels | EWC'46 | |||
Trainingsdagen | 4 | Kenji Vogel | EWC'46 | ||
Maandag en Woensdag | |||||
Hoofdtrainer | |||||
Plaats | n.n.b. | ||||
Wellerlooi | |||||
Trainingsdagen | |||||
Woensdag | |||||
Plaats | |||||
Well | |||||
|
E-Teams |
|
F-Teams |
||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rick Alberts | EWC'46 | 1 | Bas Laarakker | EWC'46 |
2 | Eef Ankersmit | EWC'46 | 2 | Teun Pauwels | EWC'46 |
3 | Gijs Arts | EWC'46 | 3 | Lucas Brauckmann | EWC'46 |
4 | Jules Deckers | EWC'46 | 4 | Roy Laarakker | EWC'46 |
5 | Jens Driessen | EWC'46 | 5 | Kyan Verhoeven | EWC'46 |
6 | Luuk Kremers | EWC'46 | 6 | Siemen Weijers | EWC'46 |
7 | Tim Laarakker | EWC'46 | 7 | Ruben Willems | EWC'46 |
8 | Jill Rothengather | EWC'46 | 8 | Niels Laarakker | EWC'46 |
9 | Lucas van Schaijck | EWC'46 | 9 | Joep Wijers | EWC'46 |
10 | Senna Vissers | EWC'46 | 10 | Aukje Deckers | EWC'46 |
11 | Teun Wijers | EWC'46 | 11 | Isa Wijnhoven | EWC'46 |
12 | Yari Koenen | EWC'46 | 12 | Lara Lenssen | EWC'46 |
13 | Loes Nijsen | EWC'46 | 13 | Joy Roelofs | RESIA |
14 | Dennis Arts | EWC'46 | 14 | Bas Hendrix | RESIA |
15 | Chiel Nijsen | EWC'46 | 15 | Daan Kuipers | RESIA |
16 | Boy Engels | EWC'46 | 16 | Stan Bartels | RESIA |
17 | Mirthe Janssen | EWC'46 | 17 | Sienne Mulders | RESIA |
18 | Kid Brand | RESIA | 18 | Sil Roelofs | RESIA |
19 | Fer janssen | RESIA | 19 | Isa Lankes | RESIA |
20 | Owen Martens | RESIA | |||
21 | Bart Thijssen | RESIA | |||
22 | Jordy Verheagh | RESIA | |||
23 | Bram Janze | RESIA | |||
24 | Jip Kuypers | RESIA | |||
25 | Lindsey Laumen | RESIA | |||
26 | Rik Mulders | RESIA | |||
27 | Sheliandro Plantenga | RESIA | |||
HoofdTrainer/Coordinator | HoofdTrainer/Coordinator | ||||
Pascal Martens | Geron Petit | ||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | ||||
Dinsdag en Donderdag | Maandag en Woensdag | ||||
Plaats | Plaats | ||||
Well | Well |
|
A- team |
|
B-team |
|||
naam | club | naam | club | |||
1 | Daniel van Soest | EWC'46 | 1 | Ted Verberne | EWC'46 | |
2 | Nickie Theeuwen | EWC'46 | 2 | Remo Broere | EWC'46 | |
3 | Jelle Klabbers | EWC'46 | 3 | Kevin Clevers | EWC'46 | |
4 | Jurre Klabbers | EWC'46 | 4 | Sid Hebben | EWC'46 | |
5 | Wout van de Broek | EWC'46 | 5 | Leroy Koppes | EWC'46 | |
6 | Guus Valckx | EWC'46 | 6 | Tim van Lieshout | EWC'46 | |
7 | Nick Theunissen | EWC'46 | 7 | Niels Rombouts | EWC'46 | |
8 | Coen van Elsen | EWC'46 | 8 | Max Verstraelen | EWC'46 | |
9 | Nick Jacobs | EWC'46 | 9 | Stan Frederix | RESIA | |
10 | Jelle van Osch | EWC'46 | 10 | Sem Michiels | RESIA | |
11 | Mike Kroon | EWC'46 | 11 | Gianni Simons | RESIA | |
12 | Stef Jacobs | EWC'46 | 12 | Sjoerd Welvaarts | RESIA | |
13 | Rick v. Lieshout | EWC'46 | 13 | Villiandro Josephia | RESIA | |
14 | Rob Derks | EWC'46 | 14 | Daan Lagarde | RESIA | |
15 | Dion Sanders | RESIA | ||||
HoofdTrainers | HoofdTrainer | |||||
Mimoun Akrom | Brian Souren | |||||
Peter van Osch | ||||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | |||||
Dinsdag en Donderdag | Dinsdag en Donderdag | |||||
Plaats | Plaats | |||||
Well | Wellerlooi | |||||
C-teams |
||||||
naam | club | naam | club | |||
1 | Friso Nijsen | EWC'46 | 19 | Niels Maarse | RESIA | |
2 | Joep Heijmans | EWC'46 | 20 | Jarno vd Berg | RESIA | |
3 | Sam Pelzer | EWC'46 | 21 | Max Martens | RESIA | |
4 | Chad Peters | EWC´46 | 22 | Jord Theeuwen | RESIA | |
5 | Sen Valckx | EWC´46 | 23 | Sander van der Vleugel | RESIA | |
6 | Casper Verrijdt | EWC´46 | 24 | Kevin Crommentuyn | RESIA | |
7 | Hshmet Zamarialai | EWC'46 | 25 | Bart Hendrix | RESIA | |
8 | Ruben Broere | EWC'46 | 26 | Tim Michiels | RESIA | |
9 | Youri Hendriks | EWC´46 | 27 | Lars van Pinxteren | RESIA | |
10 | Daan van Lieshout | EWC'46 | 28 | Daan Theeuwen | RESIA | |
11 | Michael Linders | EWC'46 | 29 | Ramon Theeuwen | RESIA | |
12 | Tristan Reiniers | EWC'46 | 30 | Alexander Tsegay Madhane | RESIA | |
13 | Sil Peeters | EWC'46 | 31 | Silke Kleeven | RESIA | |
14 | Karlijn Verberne | EWC'46 | 32 | Rosan Mulders | RESIA | |
15 | Jennifer Linders | EWC'46 | 33 | Alies Hebben | RESIA | |
16 | Meike Linders | EWC'46 | 34 | Jessie Wijnhoven | RESIA | |
17 | Sjuul Krebbers | EWC'46 | 35 | Anouk Crommentuyn | RESIA | |
18 | Shelly de Beus | EWC'46 | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | ||||||
Chris Michiels | ||||||
Trainingsdagen | ||||||
Maandag en Woensdag | ||||||
Plaats | ||||||
Well |