| Uitslag | |||
| EWC'46 B1 | - | FCV-Venlo B2 | 8-0 |
| GVV'57 C1 | - | EWC'46 C1G | 2-2 |
| SSS'18 C3 | - | EWC'46 C2G | 3-2 |
| RESIA D1 | - | VCH D1G | 2-2 |
| RESIA D2G | - | Montagnards D2 | |
| RESIA E1G | - | GFC'33 E1 | 7-3 |
| MVC'19 E2 | - | RESIA E2 | 3-5 |
| RESIA E3G | - | Sparta'18 E5 | 2-2 |
| HRC'27 E3 | - | RESIA E4M | 0-2 |
| SSS'18 F1 | - | EWC'46 F1 | 2-0 |
| Wittenhorst F7 | - | EWC'46 F2 | 5-5 |
| Uitslag | |||
| EWC'46 A1 | - | Leunen A1 | 1-3 |
| SVOC'01 B1G | - | EWC'46 B1 | 1-4 |
| America B2 | - | EWC'46 B2G | 1-1 |
| EWC'46 C1G | - | Volkel C1 | 0-3 |
| EWC'46 C2G | - | Melderslo C2G | 2-4 |
| HRC'27 D1CO | - | RESIA D1 | 3-8 |
| Sp Irene D5 | - | RESIA D2G | 6-0 |
| SSS'18 E1 | - | RESIA E1G | 7-4 |
| RESIA E2 | - | Sparta'18 E4 | 2-7 |
| HRC'27 E2G | - | RESIA E3G | 0-14 |
| RESIA E4M | - | Sparta E8 | 9-4 |
| EWC'46 F1 | - | Wittenhorst F2 (oefen) | 0-12 |
| EWC'46 F2 | - | Montagn. F4 | 1-1 |
| EWC'46/RESIA MF | - | Montagnards MF | 5-0 /1-3 |
| Uislag | |||
| Sporting A1 | - | EWC A1 | |
| IVO D1 | - | Resia D1 | 4-1 |
| Resia E1 | - | SV United E1 | 2-4 |
| RKDSO E2M | - | Resia E4M |
RESIA D1 - RESIA D2 11-4.
Resia E4 1e plaats.
| Uitslag | |||
| SV Leunen C1 | - | EWC'46 C1 | 1-7 |
| Venray E8 | - | RESIA E3 | 6-2 |
| Uitslag | |||
| Leunen A1 | - | EWC'46 A1 | 4-1 |
| RESIA E1 | - | Heijen E1 | 5-4 |
| Uitslag | |||
| GFC'33 A1 | - | EWC'46 A1 | 2-4 |
| EWC'46 B1 | - | Wittenhorst B2 | 2-4 |
| SV United C1CO | - | EWC'46 C1G | 3-5 |
| HRC'27 C2CO | - | EWC'46 C2G | 7-2 |
| RESIA D1 | - | Melderslo D1 | 3-5 |
| RESIA E1G | - | Montagnards E1 | 1-2 |
| RESIA E3G | - | Sporting S.T. E1G | 0-9 |
| SV Venray E10 | - | RESIA E4M | 16-0 |
| Volharding F2 | - | EWC'46 F1 | 6-0 |
| HRC'27 F2 | - | EWC'46 F2 | 1-6 |