D1, D2 en D3 | E1 en E2 | |||||||
2003/2004 | 2005/2006 | |||||||
naam | club | naam | club | naam | club | |||
1 | Lars Krebbers | EWC'46 | 23 | Dion Arntz | EWC'46 | 1 | Boy Engels | EWC'46 |
2 | Rick Rombouts | EWC'46 | 24 | Bas Kuipers | RESIA | 2 | Ahmed Razai | EWC'46 |
3 | Remco Camps | EWC'46 | 25 | Corne Verkoelen | RESIA | 3 | Yari Koenen | EWC'46 |
4 | Max van Kuijk | EWC'46 | 26 | Kid Brand | RESIA | 4 | Joep Wijers | EWC'46 |
5 | Reno Nijsen | EWC'46 | 27 | Fer janssen | RESIA | 5 | Bas Laarakker | EWC'46 |
6 | Theike Nijsen | EWC'46 | 28 | Owen Martens | RESIA | 6 | Teun Pauwels | EWC'46 |
7 | Tjeu Weijs | EWC'46 | 29 | Bart Thijssen | RESIA | 7 | Siemen Weijers | EWC'46 |
8 | Jannick Valckx | EWC'46 | 30 | Jordy Verheagh | RESIA | 8 | Aukje Deckers | EWC'46 |
9 | Thijs Wijnen | EWC'46 | 31 | Sheliandro Plantenga | RESIA | 9 | Bram Janze | RESIA |
10 | Chiel Nijsen | EWC'46 | 32 | Odin van Helvoort | RESIA | 10 | Lindsey Laumen | RESIA |
11 | Dennis Arts | EWC'46 | 33 | Jip Kuypers | RESIA | 11 | Rik Mulders | RESIA |
12 | Jens Peters | EWC'46 | 34 | Mirthe Jansse | EWC'46 | 12 | Bas Hendrix | RESIA |
13 | Rick Alberts | EWC'46 | 35 | Iris Hendrix | EWC'46 | 13 | Joy Roelofs | RESIA |
14 | Gijs Arts | EWC'46 | 36 | Lara Lenssen | EWC'46 | |||
15 | Jules Deckers | EWC'46 | 37 | Bregje van Loenen | EWC'46 | |||
16 | Jens Driessen | EWC'46 | 38 | Jill Rothengather | EWC'46 | |||
17 | Luuk Kremers | EWC'46 | 39 | Loes Nijsen | EWC'46 | |||
18 | Tim Laarakker | EWC'46 | 40 | Eef Ankersmit | EWC'46 | |||
19 | Lucas van Schaijck | EWC'46 | ||||||
20 | Senna Vissers | EWC'46 | ||||||
21 | Teun Wijers | EWC'46 | ||||||
22 | Teun Lomme | EWC'46 | ||||||
F1 | F2 | MF-Teams | ||||||
2007/2008 | 2007/2008 | 2009/2010 | ||||||
naam | club | naam | club | |||||
1 | Lucas Brauckmann | EWC'46 | 1 | Jorn Sprunken | EWC'46 | 1 | Vera Klabbers | EWC'46 |
2 | Roy Laarakker | EWC'46 | 2 | Ties Engels | EWC'46 | 2 | Fer Wijers | EWC'46 |
3 | Ruben Willems | EWC'46 | 3 | Youri van Uden | EWC'46 | 3 | Dylan Leenders | EWC'46 |
4 | Niels Laarakker | EWC'46 | 4 | Jurre van Gool | EWC'46 | 4 | Max Verberne | EWC'46 |
5 | Pedro Hauman | EWC'46 | 5 | Jens Custers | EWC'46 | 5 | Jennefer Wijnen | EWC'46 |
6 | Stan Bartels | RESIA | 6 | Kick Hagens | EWC'46 | 6 | Joep Hagens | EWC'46 |
7 | Sienne Mulders | RESIA | 7 | Stan Verkoelen | EWC'46 | 7 | Siebe van Gool | EWC'46 |
8 | Sil Roelofs | RESIA | 8 | Finn van Soest | EWC'46 | 8 | Jefrey van Soest??? | EWC'46 |
9 | Mike Hendricks | RESIA | 9 | Maarten Bogers | RESIA |
Na de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal werd zondagmiddag 8 mei 2016 traditiegetrouw het einde seizoensfeest gevierd. Wat op zo'n middag ook niet mag ontbreken zijn de nodige bedankjes en vooral ook bekendmaking van de EWC' er en speler van het jaar. Casper Hendrix nam het woord om de speler van het jaar bekend te maken. Ieder team mocht een speler naar voren schuiven die de titel " speler van het team" verdiende. Voor EWC 4 was dit Stef Schonenberg, Roel Simons voor 3, Coen van Elsen voor 2 en Jerry Driessen bij EWC 1. Zij mogen voor een jaar de titel speler van het team dragen, maar slechts één mag zich ook daadwerkelijk speler van het jaar noemen en dat is: Roel Simons. Roel is naast speler van het derde ook jeugdtrainer/-leider en traint daarnaast de lagere elftallen.
Daarna bedankte Casper namens de leiders onze kantinedames Gerdie, Thea en Truus, die er samen voor zorgen dat er op donderdag en zondag voldoende gegeten en gedronken kan worden. Zij worden overigens uitgeholpen door enkele andere "oproepkrachten" die we via deze weg ook graag willen bedanken.
De prijs der prijzen is uiteraard EWC'er van het jaar. Nico Sijberts mocht deze dit jaar weer bekend maken, zijn fototoestel werd tijdelijk overgenomen door zijn vrouw Gerdie om de EWC' er van het jaar op de gevoelige plaat te leggen. Welke EWC'er heeft een dusdanige staat van dienst, dat deze extra in het zonnetje gezet mag worden. Dat was dit jaar niemand minder dan Gerdie Sijberts (die het fototoestel dus - voor haar geheel onverwachts - moest doorgeven aan iemand anders. Gerdie is al ruimt 15 jaar degende die oa op zaterdag de kantine bij EWC runt en die zich op tal van andere manieren inzet voor EWC. Dikverdiend dus!
Daarnaast bedankte Ron Kroon de EWC 2 leiders Jean Paul en Dennis, zij stoppen na dit seizoen als leiders. Ron bedankte hen voor hun inzet en wist hen te behouden als lid van EWC. EWC 4 nam afscheid van Jeroen van Gool en Ward van Haaren.
Vanaf dit podium nogmaals: Roel en Gerdie gefeliciteerd en dames bedankt!
B1 en B2 | C1 en C2 | ||||||||
naam | club | naam | club | naam | club | ||||
1 | Sid Hebben | EWC'46 | 1 | Ruben Broere | EWC'46 | 18 | Jord Theeuwen | RESIA | |
2 | Leroy Koppes | EWC'46 | 2 | Daan van Lieshout | EWC'46 | 19 | Sander van der Vleugel | RESIA | |
3 | Tim van Lieshout | EWC'46 | 3 | Michael Linders | EWC'46 | 20 | Kevin Crommentuyn | RESIA | |
4 | Niels Rombouts | EWC'46 | 4 | Tristan Reiniers | EWC'46 | 21 | Bart Hendrix | RESIA | |
5 | Max Verstraelen | EWC'46 | 5 | Karlijn Verberne | EWC'46 | 22 | Lars van Pinxteren | RESIA | |
6 | Kay van Elsen | EWC'46 | 6 | Wes Hebben | EWC'46 | 23 | Daan Theeuwen | RESIA | |
7 | Ted Verberne | EWC'46 | 7 | Cas Nijsen | EWC'46 | 24 | Ramon Theeuwen | RESIA | |
8 | Friso Nijsen | EWC'46 | 8 | Sylvan Reusen | EWC'46 | 25 | Roan Swemers | RESIA | |
9 | Joep Heijmans | EWC'46 | 9 | Tom Wit | EWC'46 | 26 | Sjoerd Thijssen | RESIA | |
10 | Sam Pelzer | EWC'46 | 10 | Lars Wijnhoven | EWC'46 | 27 | Stan Mulders | RESIA | |
11 | Sen Valckx | EWC´46 | 11 | Joost Weijs | EWC'46 | 28 | Reving Plantenga | RESIA | |
12 | Casper Verrijdt | EWC´46 | 12 | Joyce Hendrix | EWC'46 | 29 | Anne Hendrix | RESIA | |
13 | Youri Hendrix | EWC´46 | 13 | Janneke Heijmans | EWC'46 | ||||
14 | Sil Peeters | EWC´46 | 14 | Giovanni Derks | EWC'46 | ||||
15 | Sjoerd Welvaarts | RESIA | 15 | Freek Weijs | EWC'46 | ||||
16 | Niels Maarse | RESIA | 16 | Rik Daniels | EWC'46 | ||||
17 | Jarno vd Berg | RESIA | 17 | Giel Valckx | EWC'46 | ||||
18 | Max Martens | RESIA | |||||||
19 | Tim Michiels | RESIA | |||||||
20 | Stan Frederix | RESIA | |||||||
21 | Sem Michiels | RESIA | |||||||
22 | Villiandro Josephia | RESIA | |||||||
23 | Maan Brand | RESIA | |||||||
24 | Nick Touwslager | RESIA | |||||||
25 | Alexander Tsegay Madhane | RESIA |
Afgelopen zaterdag hebben we de Vriendinnendag gehad en we denken dat dit erg was geslaagd. We hadden 33 aanmeldingen en er zijn al 4 meisjes die zich hebben aangemeld om na de vakantie enkele keren te komen meetrainen. Mieke Verstappen van de KNVB heeft ook meegeholpen en was ook erg enthousiast. Bovendien had Marie-Louise Suijkerbuijk van de KNVB voor allerlei leuke dingen gezorgd die de meisjes na afloop konden meenemen (zoals haarband,buttons etc.) De meiden van de C hebben steeds meegeholpen met de oefeningen en die vonden het ook erg leuk. Mede ook dankzij de hulp van Helga,Stefan,Daan Kleeven,Vincent was het een succes.Daarom denken we eraan om dit volgend jaar weer te doen en dan misschien ook voor jongens.Ron Crommen tuyn had foto’s gemaakt. Zie hieronder een compilatie van die foto’s door Chris gemaakt op de link van youtube. (let op er zit geluid bij)
www.youtube.com/watch?v=rOWjXr_PIzE
Groeten, Chris en Pierre
Het clubblad Gruunvoer 2016 is gereed. Klik hier om het clubblad te downloaden.
Veel leesplezier!
Rik Wijers maakte een jaar geleden de overstap van EWC/Resia D1 naar SV Venray C1. Nu gaat Rik weer een overstap maken!
Afgelopen week kreeg hij officieel bericht van VVV Venlo dat hij het komende seizoen mag komen keepen bij VVV Venlo O15 (C1).
De jeugdcommissie van EWC / Resia wil Rik langs deze weg van harte feliciteren met zijn overgang naar VVV Venlo.
Onder zeer aangename omstandigheden gingen 11 buurtteams bij het voetbal en 12 teams bij het volleybal de strijd met elkaar aan op het 35ste Buurttoernooi.
Bij het voetbal werd het al redelijk snel duidelijk dat er 2 teams in de finale zouden gaan strijden om de felbegeerde titel. Papenbeek 1 én titelverdediger Oud Wellenaren doorliepen soepel hun poules en ook in de kwart- en halve finales waren ze een maatje te groot voor hun tegenstanders. Uiteindelijk onttroonde Papenbeek 1 Oud Wellenaren als terechte winnaar van het Buurttoernooi 2015. Na de laatste eindoverwinning in 2007 kon de beker eindelijk weer meegenomen worden naar de Papenbeek!
Ook bij het volleybal zijn er veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Uiteindelijk konden de teams Feestartikelenwell.nl er niet van weerhouden om voor de 5 keer op rij (!) de beker mee naar huis te nemen. Volgend jaar is ervoor iedereen weer een nieuwe kans om een gooi te doen naar deze ere plaats!
Naast het competitieve aspect staan natuurlijk sportiviteit en gezelligheid tijdens en na de wedstrijden voorop. Dankzij het weer en onze DJ met zanger heeft iedereen dan ook nog lang kunnen genoten van een gezellige en sfeervolle 'derde helft'.
Wij bedanken alle sponsoren, vrijwilligers en iedereen die bijgedragen heeft aan dit 35ste Buurttoernooi.
Tot volgend jaar!
De organisatie
Uitslagen Buurttoernooi 2015 |
||||
Volleybal | Voetbal | |||
1 | Feestartikelenwell.nl | 1 | Papenbeek 1 | |
2 | Faalclub 1,5 | 2 | Oud Wellenaren | |
3 | Zandhoek | 3 | Alde Slof 1 | |
4 | Tornado dames | 4 | Wellkom | |
5 | Wieks 1 | 5 | Papenbeek 2 | |
6 | Van Alles Wat | 6 | Knikkerdorp/Wezerweg | |
7 | Wieks 2 | 7 | Leuken 2 | |
8 | Jokerinnekes | 8 | Leuken 1 | |
9 | Beunhaze 2 | 9 | Zandhoek | |
10 | Ploeffers | 10 | Alde Slof 2 | |
11 | Beunhaze 1 | 11 | Papenbeek 3 | |
12 | Power |