Teun Verberne, speler van EWC 1, is zo nu en dan in Finland. Met een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven bouwt Teun in Finland de wereldberoemde basiliek Sagrada Familia (Barcelona) op schaal na. Het nabouwen gebeurt echter wel met heel speciaal materiaal, namelijk ijs.
Teun heeft geregeld dat, als hij in Finland is, hij mee mag trainen en spelen bij het eerste van Juuka PS. Tijdens zijn eerste wedstrijd, waarin hij als centrale middenvelder werd opgesteld, scoorde hij direct. Dit leverde hem een groot interview op in de regionale krant, waarvan hieronder het bewijs.
D-Teams |
|||||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rik Wijers | EWC'46 | 18 | Roan Swemers | RESIA |
2 | Wes Hebben | EWC'46 | 19 | Sjoerd Thijssen | RESIA |
3 | Cas Nijsen | EWC'46 | 20 | Stan Mulders | RESIA |
4 | Sylvan Reusen | EWC'46 | 21 | Reving Plantenga | RESIA |
5 | Tom Wit | EWC'46 | 22 | Bas Kuipers | RESIA |
6 | Lars Wijnhoven | EWC'46 | 23 | Corne Verkoelen | RESIA |
7 | Joost Weijs | EWC'46 | 24 | Jens Peters | RESIA |
8 | Rick Rombouts | EWC'46 | |||
9 | Remco Camps | EWC'46 | |||
10 | Lars Krebbers | EWC'46 | |||
11 | Max van Kuijk | EWC'46 | |||
12 | Reno Nijsen | EWC'46 | |||
13 | Theike Nijsen | EWC'46 | |||
14 | Tjeu Weijs | EWC'46 | |||
15 | Romy Klabbers | EWC'46 | |||
16 | Joyce Hendrix | EWC'46 | |||
17 | Janneke Heijmans | EWC'46 | |||
MF-Teams |
|||||
naam | club | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | 1 | Jorn Sprunken | EWC'46 | ||
Christian Wijers | 2 | Joelle Rothengather | EWC'46 | ||
3 | Ties Engels | EWC'46 | |||
Trainingsdagen | 4 | Kenji Vogel | EWC'46 | ||
Maandag en Woensdag | |||||
Hoofdtrainer | |||||
Plaats | n.n.b. | ||||
Wellerlooi | |||||
Trainingsdagen | |||||
Woensdag | |||||
Plaats | |||||
Well | |||||
|
E-Teams |
|
F-Teams |
||
naam | club | naam | club | ||
1 | Rick Alberts | EWC'46 | 1 | Bas Laarakker | EWC'46 |
2 | Eef Ankersmit | EWC'46 | 2 | Teun Pauwels | EWC'46 |
3 | Gijs Arts | EWC'46 | 3 | Lucas Brauckmann | EWC'46 |
4 | Jules Deckers | EWC'46 | 4 | Roy Laarakker | EWC'46 |
5 | Jens Driessen | EWC'46 | 5 | Kyan Verhoeven | EWC'46 |
6 | Luuk Kremers | EWC'46 | 6 | Siemen Weijers | EWC'46 |
7 | Tim Laarakker | EWC'46 | 7 | Ruben Willems | EWC'46 |
8 | Jill Rothengather | EWC'46 | 8 | Niels Laarakker | EWC'46 |
9 | Lucas van Schaijck | EWC'46 | 9 | Joep Wijers | EWC'46 |
10 | Senna Vissers | EWC'46 | 10 | Aukje Deckers | EWC'46 |
11 | Teun Wijers | EWC'46 | 11 | Isa Wijnhoven | EWC'46 |
12 | Yari Koenen | EWC'46 | 12 | Lara Lenssen | EWC'46 |
13 | Loes Nijsen | EWC'46 | 13 | Joy Roelofs | RESIA |
14 | Dennis Arts | EWC'46 | 14 | Bas Hendrix | RESIA |
15 | Chiel Nijsen | EWC'46 | 15 | Daan Kuipers | RESIA |
16 | Boy Engels | EWC'46 | 16 | Stan Bartels | RESIA |
17 | Mirthe Janssen | EWC'46 | 17 | Sienne Mulders | RESIA |
18 | Kid Brand | RESIA | 18 | Sil Roelofs | RESIA |
19 | Fer janssen | RESIA | 19 | Isa Lankes | RESIA |
20 | Owen Martens | RESIA | |||
21 | Bart Thijssen | RESIA | |||
22 | Jordy Verheagh | RESIA | |||
23 | Bram Janze | RESIA | |||
24 | Jip Kuypers | RESIA | |||
25 | Lindsey Laumen | RESIA | |||
26 | Rik Mulders | RESIA | |||
27 | Sheliandro Plantenga | RESIA | |||
HoofdTrainer/Coordinator | HoofdTrainer/Coordinator | ||||
Pascal Martens | Geron Petit | ||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | ||||
Dinsdag en Donderdag | Maandag en Woensdag | ||||
Plaats | Plaats | ||||
Well | Well |
|
A- team |
|
B-team |
|||
naam | club | naam | club | |||
1 | Daniel van Soest | EWC'46 | 1 | Ted Verberne | EWC'46 | |
2 | Nickie Theeuwen | EWC'46 | 2 | Remo Broere | EWC'46 | |
3 | Jelle Klabbers | EWC'46 | 3 | Kevin Clevers | EWC'46 | |
4 | Jurre Klabbers | EWC'46 | 4 | Sid Hebben | EWC'46 | |
5 | Wout van de Broek | EWC'46 | 5 | Leroy Koppes | EWC'46 | |
6 | Guus Valckx | EWC'46 | 6 | Tim van Lieshout | EWC'46 | |
7 | Nick Theunissen | EWC'46 | 7 | Niels Rombouts | EWC'46 | |
8 | Coen van Elsen | EWC'46 | 8 | Max Verstraelen | EWC'46 | |
9 | Nick Jacobs | EWC'46 | 9 | Stan Frederix | RESIA | |
10 | Jelle van Osch | EWC'46 | 10 | Sem Michiels | RESIA | |
11 | Mike Kroon | EWC'46 | 11 | Gianni Simons | RESIA | |
12 | Stef Jacobs | EWC'46 | 12 | Sjoerd Welvaarts | RESIA | |
13 | Rick v. Lieshout | EWC'46 | 13 | Villiandro Josephia | RESIA | |
14 | Rob Derks | EWC'46 | 14 | Daan Lagarde | RESIA | |
15 | Dion Sanders | RESIA | ||||
HoofdTrainers | HoofdTrainer | |||||
Mimoun Akrom | Brian Souren | |||||
Peter van Osch | ||||||
Trainingsdagen | Trainingsdagen | |||||
Dinsdag en Donderdag | Dinsdag en Donderdag | |||||
Plaats | Plaats | |||||
Well | Wellerlooi | |||||
C-teams |
||||||
naam | club | naam | club | |||
1 | Friso Nijsen | EWC'46 | 19 | Niels Maarse | RESIA | |
2 | Joep Heijmans | EWC'46 | 20 | Jarno vd Berg | RESIA | |
3 | Sam Pelzer | EWC'46 | 21 | Max Martens | RESIA | |
4 | Chad Peters | EWC´46 | 22 | Jord Theeuwen | RESIA | |
5 | Sen Valckx | EWC´46 | 23 | Sander van der Vleugel | RESIA | |
6 | Casper Verrijdt | EWC´46 | 24 | Kevin Crommentuyn | RESIA | |
7 | Hshmet Zamarialai | EWC'46 | 25 | Bart Hendrix | RESIA | |
8 | Ruben Broere | EWC'46 | 26 | Tim Michiels | RESIA | |
9 | Youri Hendriks | EWC´46 | 27 | Lars van Pinxteren | RESIA | |
10 | Daan van Lieshout | EWC'46 | 28 | Daan Theeuwen | RESIA | |
11 | Michael Linders | EWC'46 | 29 | Ramon Theeuwen | RESIA | |
12 | Tristan Reiniers | EWC'46 | 30 | Alexander Tsegay Madhane | RESIA | |
13 | Sil Peeters | EWC'46 | 31 | Silke Kleeven | RESIA | |
14 | Karlijn Verberne | EWC'46 | 32 | Rosan Mulders | RESIA | |
15 | Jennifer Linders | EWC'46 | 33 | Alies Hebben | RESIA | |
16 | Meike Linders | EWC'46 | 34 | Jessie Wijnhoven | RESIA | |
17 | Sjuul Krebbers | EWC'46 | 35 | Anouk Crommentuyn | RESIA | |
18 | Shelly de Beus | EWC'46 | ||||
HoofdTrainer/Coordinator | ||||||
Chris Michiels | ||||||
Trainingsdagen | ||||||
Maandag en Woensdag | ||||||
Plaats | ||||||
Well |
4e klasse G
Het buurttoernooi 2014 zit er alweer op. Het was een geslaagde en gezellige dag met veel deelnemers en leuke wedstrijden! Hierbij willen we iedereen nogmaals bedanken die meegeholpen heeft om deze dag mogelijk te maken.
Eindstand voetbal 7:7 Eindstand Volleybal 4:4
1. Oud Wellenaren 1. Feestartikelenwell.nl
2. Papenbeek 1 2. Van Alles Wat
3. Leuken eo 2 3. De Beunhaze 2
4. Alde Slof 2 4. Schuupers
5. Leuken eo 1 5. Wieks 2
6. Knikkerdorp/Wezerweg 6. Zandhoek
7. Welkom 1 7. Ploeffers
8. Zandhoek 8. N.J.T.
9. Welkom 2 9. Wieks 1
10. Papenbeek 2 10. Power
11. Alde Slof 1 11. Volgend jaor zien weej beter
12. Papenbeek 3 12. Gewoeën Weej
13. De Beunhaze 1
14. Beejen Gerapt
15. Faalclub
Natuurlijk willen we alle deelnemers bedanken voor hun deelname en hopen wij dat we jullie volgend jaar weer terug zien op 1ste Pinksterdag!
De foto's van het (drukbezochte) buurttoernooi 2014 staan online. Klik hier of op de foto, voor alle foto's.
Organisatie Buurttoernooi E.W.C. ‘46
Doordat Melderslo in de wedstrijd tegen Leunen (meer dan) haar sportieve plicht deed en EWC vorige week zelf met 7-2 won van Melderslo, is EWC gepromoveerd naar de 4e klasse!
Op zondag 4 mei 2014 is Ger Koppes in de kantine van EWC uitgeroepen tot EWC-er van het jaar 2014. Vanwege zijn reeds jarenlange vrijwilligersactiviteiten voor EWC. Al meer dan 25 jaar is Ger betrokken bij EWC Jeugd. Dit seizoen als hulp bij trainingen voor C-teams maar ook als keeperstrainer van jeugdkeepers. Ook is Ger actief als scheidsrechter van bijna alle jeugdteams bij EWC en Resia en is hij regelmatig actief als scheidsrechter bij het 2e, 3e en 4e team van de snioren.
EWC feliciteert Ger Koppes met de benoeming tot EWC'er van het jaar.
Daarnaast werden de kantinedames bedankt, voor hun inzet het afgelopen jaar, door de leiders van de senioren elftallen.